| DATOS DE LLUVIA EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA | ||||
| 29/09/2017 | PARTE Nº 63 | |||
| Datos registrado desde Hs. 09:00 ayer hasta Hs. 09:00 fecha | ||||
| UNIDAD REGIONAL I | ||||
| DEPTO CONHELO | MM | MM | ||
| M. Nievas | 1 | Rucanelo | S/R | |
| E. Castex | 2 | Winifreda | 3 | |
| Conhelo | S/R | M. Mayer | 3 | |
| DEPTO LOVENTUE | MM | MM | ||
| L. Toro | S/R | Telen | S/R | |
| Loventuel | S/R | C. Quemado | S/R | |
| Victorica | 2 | P. C. El Durazno | 15 | |
| P. C . Victorica | 2 | |||
| DEPTO TOAY | MM | MM | ||
| Toay | 8 | Naico | S/D | |
| DEPTO CAPITAL | MM | MM | ||
| Santa Rosa | 6,5 | Anguil | 12 | |
| DEPTO CATRILO | MM | MM | ||
| Catrilo | 17 | Lonquimay | 12 | |
| Uriburu | 10 | La Gloria | 9 | |
| P. C. Catrilo | 15 | |||
| DEPTO ATREUCO | MM | MM | ||
| Cereales | S/D | Rolon | 15 | |
| M. Riglos | 12 | P. C. Rolon | 15 | |
| Anchorena | 20 | Macachin | 12 | |
| P. C. Anchorena | 20 | Doblas | 8 | |
| UNIDAD REGIONAL II | ||||
| DEPTO RANCUL | MM | MM | ||
| Chamaico | S/R | P. Huinca | S/R | |
| Rancul | S/R | La Maruja | S/R | |
| Quetrequen | S/R | Foster | S/R | |
| Parera | S/R | P. C. Ing. Foster | S/R | |
| Caleufu | S/R | El Tala | S/R | |
| DEPTO REALICO | MM | MM | ||
| Maisonave | S/R | A. Italia | S/R | |
| Realico | S/R | E. Martini | S/R | |
| A. V. Praet | S/R | I. Luiggi | S/R | |
| Falucho | S/R | P. C. Realico | S/R | |
| Ojeda | S/R | S/R | ||
| DEPTO CHAPALEUFU | MM | MM | ||
| H. Lagos | S/R | Ceballos | S/R | |
| Sarah | S/R | Vertiz | S/R | |
| B. Larroude | S/R | P. C. F. Pampa | S/R | |
| I. Alvear | S/R | |||
| DEPTO TRENEL | MM | MM | ||
| Arata | S/R | Trenel | S/R | |
| Metileo | S/R | S/R | ||
| DEPTO MARACO | MM | S/R | ||
| Speluzzi | S/R | Gral. Pico | S/R | |
| Trebolares | S/R | P.C Trebolares | S/R | |
| Agustoni | S/R | |||
| Dorila | S/R | |||
| DEPTO Q. QUEMU | MM | MM | ||
| V. Mirasol | S/R | M. Cane | S/R | |
| C. Baron | S/R | Relmo | S/R | |
| Q. Quemu | S/R | |||
| UNIDAD REGIONAL III | ||||
| DEPTO UTRACAN | MM | |||
| Gral. Acha | 29 | Quehue | 13 | |
| A. Roca | 10 | C. S. Maria | 20 | |
| Unanue | 10 | P. C. P. Buodo | 14 | |
| DEPTO GUATRACHE | MM | MM | ||
| Guatrache | 15 | C. Sta. Teresa | S/R | |
| Alpachiri | 9 | P. C. Guatrache | 10 | |
| Gral. Campos | 11 | Peru | S/R | |
| DEPTO LIHUEL CALEL | MM | |||
| Cuchillo Co | S/R | |||
| DEPTO HUCAL | MM | MM | ||
| Abramo | S/R | Gral. San Martin | 13 | |
| Bernasconi | 10 | J. Arauz | 10 | |
| P. C. J. arauz | 11 | |||
| DEPTO CALEU CALEU | MM | MM | ||
| La Adela | 2 | P. C. La Adela | 28 | |
| UNIDAD REGIONAL IV | ||||
| DEPTO CHICALCO | MM | MM | ||
| La Humada | S/D | A. Del Aguila | S/D | |
| DEPTO CHALILEO | MM | MM | ||
| Sta. Isabel | S/D | E. Mitre | S/D | |
| A. Solo | S/D | La Pastoril | S/D | |
| S/A | ||||
| DEPTO PUELEN | MM | MM | ||
| Puelen | S/D | Casa de Piedra | S/D | |
| 25 De Mayo | S/D | P. Dique | S/D | |
| Colonia Chica | S/D | Chacharramendi | S/D | |
| DEPTO L. MAHUIDA | MM | MM | ||
| L. Mahuida | S/D | La Reforma | S/D | |
| DEPTO CURACO | MM | MM | ||
| Puelches | S/D | G. Duval | ||
| S/R: Sin Registro | S/A: SIN ACUSAR | |||
| S/D: Sin Datos | ||||







