| DEPTO CONHELO | MM | MM | ||
| M. Nievas | S/D | Rucanelo | S/D | |
| E. Castex | 9 | Winifreda | S/R | |
| Conhelo | S/D | M. Mayer | S/R | |
| DEPTO LOVENTUE | MM | |||
| L. Toro | S/R | Telen | S/D | |
| Loventuel | S/R | C. Quemado | S/D | |
| Victorica | S/R | P. C. El Durazno | S/D | |
| P. C. Victorica | S/R | |||
| DEPTO TOAY | MM | MM | ||
| Toay | 3 | Naico | S/D | |
| DEPTO CAPITAL | MM | MM | ||
| Santa Rosa | 1 | Anguil | 2 | |
| DEPTO CATRILO | MM | MM | ||
| Catrilo | 3 | Lonquimay | 3 | |
| Uriburu | 2 | La Gloria | S/R | |
| P. C. Catrilo | 3 | |||
| DEPTO ATREUCO | MM | MM | ||
| Cereales | S/R | Rolon | 2 | |
| M. Riglos | S/R | P. C. Rolon | 4 | |
| Anchorena | S/R | Macachin | 3 | |
| P. C. Anchorena | S/R | Doblas | 2 | |
| UNIDAD REGIONAL II | ||||
| DEPTO RANCUL | MM | MM | ||
| Chamaico | S/R | P. Huinca | S/R | |
| Rancul | S/R | La Maruja | S/R | |
| Quetrequen | S/R | Foster | S/D | |
| Parera | S/R | P. C. Ing. Foster | S/D | |
| Caleufu | S/R | El Tala | S/R | |
| DEPTO REALICO | MM | MM | ||
| Maisonave | 6 | A. Italia | 5 | |
| Realico | 2 | E. Martini | 5 | |
| A. V. Praet | S/R | I. Luiggi | 3 | |
| Falucho | S/R | P. C. Realico | 2 | |
| Ojeda | S/R | |||
| DEPTO CHAPALEUFU | MM | MM | ||
| H. Lagos | S/R | Ceballos | 3 | |
| Sarah | S/R | Vertiz | S/R | |
| B. Larroude | 12 | P. C. F. Pampa | 4 | |
| I. Alvear | 3 | |||
| DEPTO TRENEL | MM | MM | ||
| Arata | S/D | Trenel | 0,5 | |
| Metileo | 5 | |||
| DEPTO MARACO | MM | MM | ||
| Speluzzi | 3 | Gral. Pico | 2 | |
| Trebolares | 8 | P.C Trebolares | 4 | |
| Agustoni | 3 | |||
| Dorila | 2 | |||
| DEPTO Q. QUEMU | MM | MM | ||
| V. Mirasol | 3 | M. Cane | 3 | |
| C. Baron | 3 | Relmo | S/D | |
| Q. Quemu | 3 | |||
| UNIDAD REGIONAL III | ||||
| DEPTO UTRACAN | MM | MM | ||
| Gral. Acha | 1 | Quehue | S/R | |
| A. Roca | S/R | C. S. Maria | S/R | |
| Unanue | S/R | P. C. P. Buodo | 0,5 | |
| DEPTO GUATRACHE | MM | MM | ||
| Guatrache | 2 | C. Sta. Teresa | S/R | |
| Alpachiri | S/R | P. C. Guatrache | S/R | |
| Gral. Campos | 3 | Peru | S/R | |
| DEPTO LIHUEL CALEL | MM | |||
| Cuchillo Co | S/R | |||
| DEPTO HUCAL | MM | MM | ||
| Abramo | S/R | Gral. San Martin | S/R | |
| Bernasconi | S/R | J. Arauz | S/R | |
| P. C. J. arauz | S/R | |||
| DEPTO CALEU CALEU | MM | MM | ||
| La Adela | S/R | P. C. La Adela | S/R | |
| UNIDAD REGIONAL IV | ||||
| DEPTO CHICALCO | MM | MM | ||
| La Humada | S/D | A. Del Aguila | S/D | |
| DEPTO CHALILEO | MM | MM | ||
| Sta. Isabel | S/D | E. Mitre | S/D | |
| A. Solo | S/D | La Pastoril | S/D | |
| DEPTO PUELEN | MM | MM | ||
| Puelen | S/D | Casa de Piedra | S/D | |
| 25 De Mayo | S/D | P. Dique | S/D | |
| Colonia Chica | S/D | Chacharramendi | S/D | |
| DEPTO L. MAHUIDA | MM | MM | ||
| L. Mahuida | S/D | La Reforma | S/D | |
| DEPTO CURACO | MM | MM | ||
| Puelches | S/D | G. Duval | S/D | |








